
球型銅粉項目:
Item | Unit | 1020Y | 1030Y | 1050Y | 1100Y | 1200Y | 1300Y | 1400Y | |
Specific Surface Area | ㎡/g | 3.0 | 2.6 | 1.1 | 0.76 | 0.39 | 0.23 | 0.13 | |
Tap Density |
g/cm3 |
3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |
PAricle Size Distribution |
D10 | μm | 0.26 | 0.28 | 0.57 | 0.83 | 1.2 | 2.7 | 4.3 |
D50 | μm | 0.38 | 0.42 | 0.81 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 6.1 | |
D90 | μm | 0.59 | 0.66 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 5.0 | 7.8 | |
Carbon | Wt% | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | |
Oxygen | wt% | 0.60 | 0.60 | 0.35 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.12 |
片型銅粉項目:
Item | Unit | 1050YP | 1100YP | 1200YP | 1300YP | 1400YP | |
Specific Surface Area | ㎡/g | 1.71 | 1.26 | 0.58 | 0.40 | 0.26 | |
Tap Density | g/cm3 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | |
PAricle Size Distribution | D10 | μm | 0.54 | 0.77 | 2.03 | 3.06 | 4.22 |
D50 | μm | 0.92 | 1.17 | 3.42 | 4.84 | 6.85 | |
D90 | μm | 1.54 | 1.98 | 5.67 | 7.94 | 10.72 |
銅粉
Cu Powder
掃描二維碼分享到微信